0086-731-84427228
info@zr-product.com
涂料,油墨,颜料等
矿物:硅酸锆粉,高岭土
粉末:钛白粉,铝粉,锆沙,硅酸粉
医学,化妆,生物化学
农产品
ZrO2含量 | 主要化学成分 | 比重 | 堆积密度 | 莫氏硬度 | 尺寸 |
7% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 2.75±0.1 g/cm3 | 1.75±0.1 g/cm3 | 7~8 | 0.5~15 mm |
15% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 3.0±0.1 g/cm3 | 1.75±0.1 g/cm3 | 7~8 | 0.5~15 mm |
35% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 3.2±0.1 g/cm3 | 2.0±0.1 g/cm3 | 8 | 0.5~15 mm |
50% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 3.7±0.1 g/cm3 | 2.3±0.1 g/cm3 | 8~9 | 0.6~5 mm |
80% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 5.4±0.1 g/cm3 | 3.3±0.1 g/cm3 | 8 | 0.6~5 mm |
涂料,油墨,颜料等
矿物:硅酸锆粉,高岭土
粉末:钛白粉,铝粉,锆沙,硅酸粉
医学,化妆,生物化学
农产品
ZrO2含量 | 主要化学成分 | 比重 | 堆积密度 | 莫氏硬度 | 尺寸 |
7% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 2.75±0.1 g/cm3 | 1.75±0.1 g/cm3 | 7~8 | 0.5~15 mm |
15% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 3.0±0.1 g/cm3 | 1.75±0.1 g/cm3 | 7~8 | 0.5~15 mm |
35% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 3.2±0.1 g/cm3 | 2.0±0.1 g/cm3 | 8 | 0.5~15 mm |
50% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 3.7±0.1 g/cm3 | 2.3±0.1 g/cm3 | 8~9 | 0.6~5 mm |
80% | ZrO2+Al2O3+SiO2 | 5.4±0.1 g/cm3 | 3.3±0.1 g/cm3 | 8 | 0.6~5 mm |
电话: 0086-731-84427228
传真: 0086-731-84483877
地址:湖南省长沙市五一大道766号中天广场21032
All Rights Reserved © 2020-2030 Cerambeads.com