0086-731-84427228
info@cerambeads.com
99 | 99.5 | ||||||
AL2O3 | 99% | 99.5% | |||||
Water absorption rate(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
Stacking density(KG/m3) | 2200 | 2200 | |||||
Dimension(mm) | Φ13、Φ19、Φ25 | Φ13、Φ19、Φ25 | |||||
Thermal Conductivity (100℃ cal/sec.cm ℃) | 0.069 | ||||||
Heat Capacity (cal/g.℃) | 0.245@215℃ | 0.294@725℃ | 0.302@1025℃ | ||||
Anti-compression rate(Mpa) | Φ13mm | 11 | 12 | ||||
Φ19mm | 20 | 21 | |||||
Φ25mm | 26 | 28 | |||||
Heat Resistance(℃) | ≥1790 | ≥1790 | |||||
Thermal Shock (200-1200℃ 30 seconds cycle) | 6 months | 6 months |
99 | 99.5 | ||||||
AL2O3 | 99% | 99.5% | |||||
Water absorption rate(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||
Stacking density(KG/m3) | 2200 | 2200 | |||||
Dimension(mm) | Φ13、Φ19、Φ25 | Φ13、Φ19、Φ25 | |||||
Thermal Conductivity (100℃ cal/sec.cm ℃) | 0.069 | ||||||
Heat Capacity (cal/g.℃) | 0.245@215℃ | 0.294@725℃ | 0.302@1025℃ | ||||
Anti-compression rate(Mpa) | Φ13mm | 11 | 12 | ||||
Φ19mm | 20 | 21 | |||||
Φ25mm | 26 | 28 | |||||
Heat Resistance(℃) | ≥1790 | ≥1790 | |||||
Thermal Shock (200-1200℃ 30 seconds cycle) | 6 months | 6 months |
All Rights Reserved © 2020-2030 Cerambeads.com
Tel: 0086-731-84427228
Fax:0086-731-84483877
Add:No.766 Wuyi Road, Changsha, China
All Rights Reserved © 2020-2030 Cerambeads.com